SGL-sarjan aksiaaliset kulmakosketinrullalaakerit ovat paras valinta insinööreille, jotka etsivät luotettavuutta monimutkaisissa koneissa. Niiden ainutlaatuinen kulmikas kosketinrakenne asettaa laakerit renkaan ja häkin erilleen, mikä mahdollistaa niiden aksiaalisen ja säteittäisen voiman jakamisen tasaisesti kosketuspinnoilleen. Tämä ei ainoastaan minimoi kulumista, vaan myös pidentää merkittävästi niiden käyttöikää.
Jokainen komponentti tarkkuuskoneistetuista teloista karkaistuihin kiskoihin, mikä varmistaa tasaisen pyörimisen ja pienen kitkan. Olemme havainneet, että tämä ominaisuus eroaa huomattavasti muista.

| Nimitys | Tilausmerkintä | Paino (kg) | d (mm) | D (mm) | H (mm) | D1 (mm) | d1 (mm) | a (mm) | DIN 623-1 | Da (mm) | db (mm) | Db min (mm) | s | Cr (N) | C0r(N) | Kuten (N) | C0a (N) | Cur (N) | Rapu (N) | Viitenopeus (r/min) | Rajoitusnopeus (r/min) |
| Sl1730 | F-587391.SGL | 0.015 | 17 | 30 | 7 | 22.5 | 24.5 | 11.75 | – | 22.5 | 24.5 | 31 | 1 | 3500 | 3550 | 8400 | 17700 | 610 | 2480 | 7000 | 3200 |
| SGL3042 | F-587397.SGL | 0.022 | 30 | 42 | 7 | 34.5 | 37.5 | 18 | – | 34.5 | 37.5 | 43 | 1 | 4400 | 5500 | 10600 | 27500 | 940 | 3850 | 5100 | 2100 |
| SGL3547 | F-618875.SGL | 0.024 | 35 | 47 | 7 | 40 | 42 | 20.5 | – | 40 | 42 | 48 | 1 | 4800 | 6400 | 11500 | 32000 | 1110 | 4500 | 4600 | 1800 |
| Skl4052 | F-557493.SGL | 0.026 | 40 | 52 | 7 | 45.5 | 46.5 | 23 | 1808 | 45.5 | 46.5 | 53 | 1 | 6900 | 9600 | 16600 | 48000 | 1650 | 6700 | 4300 | 1600 |
| Sl4558 | F-238341.SGL | 0.033 | 45 | 58 | 7 | 51 | 52.2 | 25.75 | 1809 | 51 | 52.2 | 59 | 1 | 7600 | 11200 | 18200 | 56000 | 1950 | 7900 | 3900 | 1400 |
| Sklt 5065 | F-557494.SGL | 0.042 | 50 | 65 | 7 | 57.3 | 57.7 | 28.75 | 1810 | 57.3 | 57.7 | 66 | 1 | 9900 | 14900 | 23700 | 75000 | 1730 | 7000 | 3600 | 1300 |
| SGL6078 | F-238166.SGL | 0.085 | 60 | 78 | 10 | 68 | 70 | 34.5 | 1812 | 68 | 70 | 79 | 1 | 14300 | 21700 | 34500 | 109000 | 2500 | 10200 | 3200 | 1100 |
| Iho6585 | F-557495.SGL | 0.106 | 65 | 85 | 10 | 75 | 77 | 37.5 | 1813 | 75 | 77 | 86 | 1 | 15000 | 23900 | 36000 | 119000 | 2750 | 11200 | 3000 | 1000 |
| Sl80100 | F-238167.SGL | 0.12 | 80 | 100 | 10 | 90 | 92 | 45 | 1816 | 90 | 92 | 101 | 1.5 | 16600 | 29000 | 40000 | 144000 | 3350 | 13600 | 2500 | 850 |
| SGL85110 | F-587396.SGL | 0.228 | 85 | 110 | 13 | 96 | 99 | 48.75 | 1817 | 96 | 99 | 111 | 1.5 | 21400 | 36000 | 51000 | 180000 | 4350 | 17700 | 2400 | 750 |
| SGL98130 | F-238584.SGL | 0.42 | 98 | 130 | 16 | 113 | 115 | 57 | – | 113 | 115 | 131 | 1.5 | 37000 | 63000 | 89000 | 315000 | 7700 | 31000 | 2200 | 650 |
| SKE105130 | F-240120.SGL | 0.269 | 105 | 130 | 13 | 116.5 | 118.5 | 58.75 | 1821 | 116.5 | 118.5 | 131 | 1.5 | 28500 | 52000 | 68000 | 260000 | 6000 | 24400 | 2000 | 600 |
| SGL130165 | F-631562.SGL | 0.64 | 130 | 165 | 17.5 | 146 | 149 | 73.75 | – | 146 | 149 | 166 | 1.5 | 49000 | 90000 | 118000 | 450000 | 8600 | 35000 | 1800 | 500 |
| SL140175 | F-550953.SGL | 0.69 | 140 | 175 | 18 | 156 | 159 | 78.75 | 1828 | 156 | 159 | 176 | 1.5 | 50000 | 95000 | 121000 | 475000 | 9000 | 36500 | 1700 | 450 |
| SGL180225 | F-550954.SGL | 1.44 | 180 | 225 | 22 | 200 | 205 | 101.25 | 1836 | 200 | 205 | 226 | 2 | 75000 | 151000 | 181000 | 750000 | 14400 | 58000 | 1500 | 350 |
| SGL200250 | F-565516.SGL | 1.93 | 200 | 250 | 24 | 222.5 | 227.5 | 112.5 | 1840 | 222.5 | 227.5 | 251 | 2 | 100000 | 199000 | 240000 | 990000 | 19000 | 77000 | 1300 | 300 |
| Sl240310 | F-571366.SGL | 4.55 | 240 | 310 | 33 | 272 | 278 | 137.5 | – | 272 | 278 | 311 | 2.5 | 153000 | 320000 | 370000 | 1600000 | 31000 | 125000 | 1200 | 250 |
| Skl260320 | F-555613.SGL | 3 | 260 | 320 | 30 | 287 | 293 | 145 | – | 287 | 293 | 321 | 2.5 | 126000 | 280000 | 305000 | 1390000 | 25500 | 103000 | 1100 | 250 |
| SGL290330 | F-614821.SGL | 1.78 | 290 | 330 | 20 | 307.4 | 312.6 | 155 | – | 307.4 | 312.6 | 331 | 2.5 | 84000 | 217000 | 203000 | 1090000 | 17600 | 72000 | 1000 | 200 |
| SGL340400 | F-565223.SGL | 4.85 | 340 | 400 | 30 | 367 | 373 | 185 | – | 367 | 373 | 401 | 3 | 181000 | 440000 | 435000 | 2200000 | 39000 | 158000 | 900 | 200 |
Hyvä kuormankäsittely: Yksi etu aksiaalisista kulmakosketinrullalaakereista SGL-sarja pystyy hallitsemaan raskaita aksiaalikuormia ja maltillisia radiaalipaineita. Tämän hyvän kosketuskulman perusteella voimme varmistaa, että voimat jakautuvat tasaisesti. Olemme varmentaneet tämän tapauksen tiukan testauksen avulla laboratoriossamme.
Parannettu vakaus: Nämä laakerit tarjoavat erittäin hyvän vakauden. Tämä ominaisuus on erittäin kriittinen tarkkuuslaitteissa, kuten CNC-koneen karaissa. Niiden rakenne vähentää taipumaa nopean koneen käytön aikana ja säilyttää tiukat toleranssit.
Kestävyys vaativissa olosuhteissa: Aksiaaliset kulmakosketinrullalaakerit SGL-sarjan hankinnat parhaimmasta kromiteräksestä kestävät korroosiota ja väsymistä. Olemme saaneet asiakkaita raportoimaan, että nämä laakerit kestävät jopa 30 % pidempään kuin vakiovaihtoehdot jatkuvassa käytössä.
Työstökoneteollisuuden alalla johtava tarkkuussorvien valmistaja integroi SGL25-laakerit karakokoonpanoihinsa. He totesivat, että laakereiden jäykkyys vähensi tärinää 15 %, mikä mahdollistaa hienommat leikkaukset ja vähemmän korjauksia.
Robotiikka-alueelle kokoonpanolinjarobottien valmistaja valitsi nivelmekanismeihinsa SGL20-laakerit. Laakereiden kyky käsitellä yhdistettyjä kuormia varmisti sujuvan liikkeen myös silloin, kun robotit nostivat raskaita komponentteja. Tämä malli on puolittanut huoltotarkastukset kuuden kuukauden aikana.
BMT-yhtiön periaatteessa ymmärrämme, että laakereiden luotettavuudesta ei voi neuvotella. Siksi jokainen SGL-sarjan aksiaalinen kulmakosketinrullalaakeri käy läpi tiukat laatutarkastukset. Teemme tämän materiaalin lämpökäsittelyvaiheesta tuotteen valmiiseen vaiheeseen, koska olemme nähneet, kuinka yksittäinen viallinen laakeri voi häiritä koko tuotantolinjaa. Olemme sitoutuneet estämään sen.
Jos etsit laakereita, jotka tasapainottavat tarkkuuden ja kestävyyden, BMT Axial Angular Roller Bearings SGL-sarja saattaa olla juuri sitä mitä tarvitset.
Osoite
No.183, Longfeng, Zhangtingin teollisuusalueen länsipuolella, Yuyao, Ningbo, Kiina
Puh
Sähköposti