Tuotteet

Vesipumpun laakerit

BMT-vesipumpun laakerit ovat tarkasti suunniteltuja komponentteja, jotka on suunniteltu erityisesti autojen moottorien jäähdytysjärjestelmiin ja teollisuuden kiertovesipumppuihin. Toisin kuin perinteiset laakerit, integroitu akseli-laakerirakenne tarjoaa poikkeuksellisen jäykkyyden, vähentää kokoonpanon monimutkaisuutta ja varmistaa luotettavan toiminnan vaativimmissa olosuhteissa.

Tärkeimmät ominaisuudet ja edut

  • Integroitu akselirakenne– Eliminoi erillisen akselin kohdistuksen; vähentää kokoonpanoaikaa ja kustannuksia.
  • Korkean lämpötilan vakaus– Luotettava toiminta yli 100°C jäähdytysnesteympäristöissä.
  • Edistyksellinen tiivistysjärjestelmä– Kaksihuuliset kumitiivisteet estävät jäähdytysnesteen, pölyn ja hankaavien hiukkasten pääsyn sisään.
  • Suurinopeuksinen ominaisuus– Soveltuu useisiin tuhansiin kierroksiin asti moottorikäyttöisiin pumpuihin.
  • Alhainen melu ja tärinä– EMQ-luokan laatu takaa hiljaisen toiminnan.
  • Korroosionkestävät materiaalit– Erityinen lämpökäsitelty teräs ja ruosteenestopinnoite pidentävät käyttöikää.

Tekniset tiedot

Parametri Arvoalue
Poran halkaisija 12-35 mm (muokattavissa)
Ulkohalkaisija 32-72 mm
Leveys 20-45 mm
Dynaaminen kuormitusluokitus (C) Jopa 12,8 kN
Staattinen kuormitusluokitus (C₀) Jopa 9,5 kN
Rajoittaa nopeutta Jopa 12 000 rpm
Lämpötila-alue -40°C - +150°C
Tiivistystyyppi 2RS (kaksikosketin kumitiiviste)

Käyttövaatimukset – rakennettu kestämään

BMT-vesipumpun laakerit on suunniteltu kestämään neljä vaikeinta haastetta pumppusovelluksissa:

  • Korkeat lämpötilat– Jatkuva altistuminen moottorin jäähdytysnesteelle >100°C
  • Epäpuhtaudet– Tiivistetty jäähdytysnestettä, hienoja hankausaineita ja ympäristön roskia vastaan
  • Jatkuvat kuormat– Tukee juoksupyörän painoa ja hydraulisia voimia sekä eteen- että taaksepäin
  • Nopea kierto– Säilyttää vakauden nopeuksilla, jotka ovat verrannollisia moottorin kierrosnopeuteen

Sovellukset

  • Autojen moottorien vesipumput (henkilöautot, hyötyajoneuvot)
  • Sähkökäyttöiset vesipumput uusiin energiaajoneuvoihin (NEV)
  • Teollisuuden kiertovesipumput
  • LVI-järjestelmän pumput
  • Maatalouden kastelupumput
  • Kodinkoneiden tyhjennyspumput

Miksi valita BMT-vesipumpun laakerit?

BMT etu Yksityiskohta
20+ vuoden kokemus Perustettu vuonna 2004, erikoistunut epätyypillisiin laakereihin vuodesta 2005
IATF 16949:2016 -sertifioitu Tiukka autotason laadunhallinta
100 miljoonan vuotuinen kapasiteetti Suuri volyymituotanto tasaisella laadulla
Yli 100 automatisoitua linjaa Tarkka hionta ja kokoonpano minimaaliseen vaihteluun
Globaali asiakaskunta OEM-valmistajat luottavat siihen Pohjois-Amerikassa, Euroopassa, Kaakkois-Aasiassa ja Lähi-idässä
Mukauttaminen saatavilla Ilmainen piirustustuki ja näytetarjonta

Laadunvarmistus

  • Raaka-aineiden sertifiointi
  • Prosessin aikana tehtävät mittatarkastukset
  • Melun ja tärinän testaus (S0910)
  • Tiivistystehotesti
  • Lopullinen satunnaisotos ennen lähetystä

Tilaus ja tuki

  • Ilmaisia ​​näytteitäsaatavilla päteville asiakkaille
  • Tekninen tuki– Insinöörimme auttavat valinnassa, piirtämisessä ja asennuksessa
  • läpimenoaika– Vakiokoot: 15-25 työpäivää
  • Pakkaus– Ruosteenestoöljy + muoviputki + laatikko (saatavana mukautettu pakkaus)


View as  
 
WIB1630102 Vesipumpun laakerit

WIB1630102 Vesipumpun laakerit

WIB1630102 vesipumpun laakerit on suunniteltu autojen vesipumppuihin, maatalouden kastelulaitteisiin ja teollisuuspumppujärjestelmiin. Laakeri on valmistettu tarkkuushiotuista kiskoista, lämpökäsitellystä laakeriteräksestä ja tiivistetystä voitelusta, jotka tukevat vakaata toimintaa suurissa nopeuksissa ja jatkuvassa käytössä.
BMT Bearing on harjoittanut laakereiden valmistusta vuodesta 2004 lähtien ja toimittaa vesipumpun laakereita OEM-tuotantoon, jälkimarkkinoiden vaihtoon ja teollisuuslaitteiden sovelluksiin.
EI NSK NO FAG NO A (tuumaa) B (tuumaa) C (tuumaa) D (tuumaa)
WIB163073 885154 W2289 2.89 0.16 1.2 0.6267
WIB163083 885165 W2325 3.25 0.16 1.56 0.6267
WIB163090 W2355-3 3.55 0.67 1.35 0.6267
WIB163093 885330 W2366 3.66 0.73 1.4 0.6267
WIB163094 W2371 3.71 0.69 1.5 0.6267
WIB163096 W2375-3 3.76 0.56 1.67 0.6267
WIB163098 885307 W2385 3.86 0.67 1.66 0.6267
WIB1630102 885321 W2401-3 4.02 0.67 1.8 0.6267
WIB1630103 885140 W2406-1 4.06 0.92 1.61 0.6267
WIB1630105 885329 W2415-1 4.15 0.8 1.82 0.6267
WIB1630106 885097 W2417-2 4.17 0.81 1.83 0.6267
WIB1630109 885107B W2431 4.31 0.58 2.2 0.6267
WIB1630110 885332 W2434 4.35 0.84 1.97 0.6267
WIB1630111 885528 W2435 4.36 0.77 2.06 0.6267
WIB1630112 885167 W2439 4.39 0.94 1.92 0.6267
WIB1630112A 885167D W2440-4 4.4 1.15 1.72 0.6267
WIB1630112B W2441-1 4.41 1.06 1.82 0.6267
WIB1630114A 885156 W2446 4.47 1.08 1.86 0.6267
WIB1630116 885337A W2454 4.55 0.81 2.21 0.6267
WIB1630116A 885162 W2456 4.56 1.1 1.93 0.6267
WIB1630116B W2456-1 4.57 1.07 1.97 0.6267
WIB1630119 885118 W2468 4.69 1.47 1.69 0.6267
WIB1630119A W2468-1 4.69 1.47 1.69 0.6267
WIB1630120 885221 W2472 4.72 1.44 1.75 0.6267
WIB1630121 885222 W2475 4.75 1.5 1.72 0.6267
WIB1630121A 885105 W2476-2 4.76 1.16 2.07 0.6267
WIB1630122D 885476 W2481 4.81 1.34 1.94 0.6267
WIB1630122B 885168C-1 W2481-1 4.81 1.13 2.16 0.6267
WIB1630123 W2485 4.85 0.77 2.56 0.6267
WIB1630124 885100B W2486-2 4.87 1.25 2.09 0.6267
WIB1630128 885141 W2503 5.03 1.02 2.48 0.6267
WIB1630128A 885151B W2503-6 5.03 1.75 1.75 0.6267
WIB1630129 885169-1 W2507 5.08 1.25 2.3 0.6267
WIB1630135A 885437 W2532 5.33 2 1.79 0.6267
WIB1630136A 885158P W2537 5.37 1.54 2.3 0.6267
WIB1630139 W2547 5.47 0.91 3.03 0.6267
WIB1630139A 885603 W2548-1 5.49 1.38 2.58 0.6267
WIB1630143 885144 W2562 5.63 1.58 2.52 0.6267
WIB1630146 W2575 5.76 2.51 1.71 0.6267
WIB1630146A 885694 W2575-2 5.75 2.43 1.79 0.6267
WIB1630162 885117 W2637 6.37 2.3 2.55 0.6267
WIB1630102 885321 W3399 4 0.69 1.78 0.6275
WIB1630122 885168AA W3481-5 4.81 1.58 1.7 0.6275
WIB1630122A 885168AA W3481-6 4.81 1.58 1.7 0.6275
WIB1630132 885521 W3520-2 5.2 1.58 2.09 0.6275
WIB1630132A 885521 W3520-3 5.2 1.58 2.09 0.6275
WIB1630133 885611 W3522-1 5.22 1.17 2.52 0.6275
WIB1630154 885613 W3607 6.07 1.17 3.37 0.6275
WIB1630154A 885613 W3607-1 6.07 1.17 3.37 0.6275
WIB163093-OS 885330-OS W6366 3.66 0.73 1.4 0.629
WIB163098-OS 885307-OS W6385 3.86 0.67 1.66 0.629
WIB1630102-OS 885321-OS W6401-3 4.02 0.67 1.82 0.629
WIB1630103-OS 885140-OS2 W6406-1 4.06 0.92 1.61 0.629
WIB1630105-OS 885329-OS W6415-1 4.15 0.8 1.82 0.629
WIB1630109-OS 885111D-OS2 W6428-1 4.28 1.08 1.67 0.629
WIB1630110C-OS 885524S-OS2 W6433-2 4.33 1.14 1.66 0.629
WIB1630110-OS 885332-OS W6434 4.36 0.77 2.06 0.629
WIB1630112-OS 885167-OS2 W6439 4.39 0.94 1.92 0.629
WIB1630112A-OS 885167D-OS2 W6440-4 4.4 1.15 1.72 0.629
WIB1630113-OS 885155-OS W6445 4.45 1.25 1.67 0.629
WIB1630113A-OS 885156-OS W6446 4.47 1.08 1.86 0.629
WIB1630114-OS 885697-OS2 W6450-2 4.5 1.26 1.71 0.629
WIB1630116-OS 885337A-OS W6454 4.55 0.81 2.21 0.629
WIB1630116A-OS 885162-OS W6456 4.56 1.1 1.93 0.629
WIB1630119-OS 885118-OS2 W6468 4.69 1.47 1.69 0.629
WIB1630119B-OS 885118-OS W6468-1 4.69 1.47 1.69 0.629
WIB1630119A-OS 885135S-OS2 W6470 4.7 1.28 1.89 0.629
WIB1630121-OS 885105-OS2 W6476 4.76 1.16 2.07 0.629
WIB1630122-OS W6478-1 4.79 1.24 2.02 0.629
WIB1630122D-OS 885476-OS2 W6481 4.81 1.33 1.95 0.629
WIB1630122B-OS 885168C-OS2 W6481-1 4.81 1.13 2.16 0.629
WIB1630123-OS W6484 4.84 1.45 1.86 0.629
WIB1630124-OS 885100B-OS2 W6486-2 4.87 1.25 2.09 0.629
WIB1630129-OS 885169-OS2 W6507 5.08 1.25 2.3 0.629
WIB1630134-OS 885113B-OS2 W6527 5.27 1.68 2.06 0.629
WIB1630136-OS 885093S-OS2 W6534-1 5.34 2.06 1.75 0.629
WIB1630136A-OS 885158P-OS2 W6537 5.37 1.54 2.3 0.629
WIB1630138-OS 885158-OS2 W643 5.44 1.61 2.3 0.629
WIB1630139-OS 8856030-OS2 W6548-1 5.49 1.38 2.58 0.629
WIB1630141-OS 885248-OS2 W6555 5.55 1.93 2.09 0.629
WIB1630141A-OS W6556 5.56 1.53 2.5 0.629
WIB1630143A-OS 885144-OS2 W6562 5.62 1.58 2.52 0.629
WIB1630143-OS 885144-OS2 W6562-1 5.62 1.58 2.52 0.629
WIB1630146-OS 885694S-OS2 W6575-1 5.75 2.43 1.79 0.629
WIB1630150-OS 885116C-OS2 W6590-2 5.9 1.38 2.99 0.629
WIB1630162-OS 885117-OS2 W6637 6.37 2.3 2.55 0.629
WIB1630102-OS 885321-OS2 W7399-1 4 0.69 1.78 0.629
WIB1630122B-OS 885168H-OS2 W7481-1 4.81 1.13 2.16 0.629
WIB1630122-OS 885168AA-OS W7481-6 4.81 1.58 1.7 0.629
WIB1630132-OS 885521-OS2 W7520-2 5.2 1.58 2.09 0.629
WIB1630133-OS 885611-OS2 W7522-1 5.22 1.17 2.52 0.629
WIB1630154-OS 885613-OS2 W7607-1 6.07 1.17 3.37 0.629
X
Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle paremman selauskokemuksen, analysoidaksemme sivuston liikennettä ja mukauttaaksemme sisältöä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.Tietosuojakäytäntö
HylätäHyväksyä