Tuotteet

Pallomaiset rullalaakerit

Ammattimaisena valmistajana Kiinassa BMT valmistaa pallomaisia ​​rullalaakereita, joissa on yksi tai kaksi riviä piippumaisia ​​rullia, jotka on järjestetty kulmaan laakerin akseliin nähden. Tämän rakenteen ansiosta ne kestävät suuria akselin taipumia ja taivutuksia, joten ne sopivat erityisen hyvin raskaaseen teollisuuskäyttöön.

Tämä tuote tarjoaa luotettavan mittavakauden korkeissa säteittäisissä ja kohtalaisissa aksiaalikuormissa säilyttäen samalla pienen kitkan.

Radiaalirakenteiden lisäksi tähän laakeriluokkaan kuuluu myöspallomaiset rullan painelaakerit. Nämä erikoistuneet painelaakerit kestävät raskaita yksisuuntaisia ​​aksiaalikuormia ja kohtalaisia ​​säteittäisiä kuormia samalla kun ne mahdollistavat rajoitetun kulmapoikkeaman ja tasaisen pyörimisen. Yleisiä pallomaisten rullalaakereiden vakiosarjoja ovat 292, 293 ja 294.

spherical roller bearingsspherical roller bearings

spherical roller bearings


View as  
 
Pallomaiset rullalaakerit

Pallomaiset rullalaakerit

BMT on johtava pallomaisten rullalaakereiden valmistaja Kiinassa, joka tarjoaa tehokkaita ratkaisuja teollisuuskäyttäjille maailmanlaajuisesti. Laakereissamme on pallomaiset rullat ja kupera ratarakenne, joka kestää äärimmäisiä aksiaalisia kuormituksia ja kompensoi akselin lieviä kohdistusvirheitä – joten ne käsittelevät helposti raskaat aksiaaliset kuormat, jopa pienet akselivirheet.
Laakerin numero d (mm) D (mm) B (mm) Dynaaminen Cr (kN) Staattinen Cor (kN)
21304 CA/W33 / CAK/W33 20 52 15 34 33.5
21305 CA/W33 / CAK/W33 25 62 17 46 47.5
21306 CA/W33 / CAK/W33 30 72 19 59.5 62.5
21307 CA/W33 / CAK/W33 35 80 21 69.5 76
21308 CA/W33 / CAK/W33 40 90 23 85.5 95.5
21309 CA/W33 / CAK/W33 45 100 25 108 124
21310 CA/W33 / CAK/W33 50 110 27 128 151
21311 CA/W33 / CAK/W33 55 120 29 144 165
21312 CA/W33 / CAK/W33 60 130 31 168 193
21313 CA/W33 / CAK/W33 65 140 33 194 232
21314 CA/W33 / CAK/W33 70 150 35 215 260
21315 CA/W33 / CAK/W33 75 160 37 245 298
21316 CA/W33 / CAK/W33 80 170 39 275 339
21317 CA/W33 / CAK/W33 85 180 41 300 372
21318 CA/W33 / CAK/W33 90 190 43 330 410
21319 CA/W33 / CAK/W33 95 200 45 362 461
21320 CA/W33 / CAK/W33 100 215 47 416 524
21322 CA/W33 / CAK/W33 110 240 50 485 635
21324 CA/W33 / CAK/W33 120 260 55 570 765
22205 CA/W33 / CAK/W33 25 52 18 45.5 48
22206 CA/W33 / CAK/W33 30 62 20 61 65
22207 CA/W33 / CAK/W33 35 72 23 80.5 88.5
22208 CA/W33 / CAK/W33 40 80 23 90.5 102
22209 CA/W33 / CAK/W33 45 85 23 95.5 110
22210 CA/W33 / CAK/W33 50 90 23 102 122
22211 CA/W33 / CAK/W33 55 100 25 123 144
22212 CA/W33 / CAK/W33 60 110 28 151 179
22213 CA/W33 / CAK/W33 65 120 31 177 209
22214 CA/W33 / CAK/W33 70 125 31 185 220
22215 CA/W33 / CAK/W33 75 130 31 191 234
22216 CA/W33 / CAK/W33 80 140 33 215 269
22217 CA/W33 / CAK/W33 85 150 36 255 320
22218 CA/W33 / CAK/W33 90 160 40 294 375
22219 CA/W33 / CAK/W33 95 170 43 335 420
22220 CA/W33 / CAK/W33 100 180 46 375 480
22222 CA/W33 / CAK/W33 110 200 53 490 640
22224 CA/W33 / CAK/W33 120 215 58 565 765
22226 CA/W33 / CAK/W33 130 230 64 655 915
22228 CA/W33 / CAK/W33 140 250 68 755 1030
22230 CA/W33 / CAK/W33 150 270 73 864 1200
22232 CA/W33 / CAK/W33 160 290 80 885 1330
22234 CA/W33 / CAK/W33 170 310 86 1000 1510
22236 CA/W33 / CAK/W33 180 320 86 1050 1610
22238 CA/W33 / CAK/W33 190 340 92 1140 1740
22240 CA/W33 / CAK/W33 200 360 98 1300 1990
22244 CA/W33 / CAK/W33 220 400 108 1540 2380
22248 CA/W33 / CAK/W33 240 440 120 1890 2930
22252 CA/W33 / CAK/W33 260 480 130 2230 3500
22256 CA/W33 / CAK/W33 280 500 130 2320 3700
22260 CA/W33 / CAK/W33 300 540 140 2670 4300
22264 CA/W33 / CAK/W33 320 580 150 3050 4900
22268 CA/W33 / CAK/W33 340 620 165 4050 6850
22307 CA/W33 / CAK/W33 35 80 31 104 107
22308 CA/W33 / CAK/W33 40 90 33 135 151
22309 CA/W33 / CAK/W33 45 100 36 165 182
22310 CA/W33 / CAK/W33 50 110 40 203 235
22311 CA/W33 / CAK/W33 55 120 43 235 263
22312 CA/W33 / CAK/W33 60 130 46 281 330
22313 CA/W33 / CAK/W33 65 140 48 300 355
22314 CA/W33 / CAK/W33 70 150 51 345 415
22315 CA/W33 / CAK/W33 75 160 55 395 475
22316 CA/W33 / CAK/W33 80 170 58 430 520
22317 CA/W33 / CAK/W33 85 180 60 480 585
22318 CA/W33 / CAK/W33 90 190 64 535 660
22319 CA/W33 / CAK/W33 95 200 67 585 725
22320 CA/W33 / CAK/W33 100 215 73 700 875
22322 CA/W33 / CAK/W33 110 240 80 825 1040
22324 CA/W33 / CAK/W33 120 260 86 897 1130
22326 CA/W33 / CAK/W33 130 280 93 1050 1340
22328 CA/W33 / CAK/W33 140 300 102 1110 1520
22330 CA/W33 / CAK/W33 150 320 108 1270 1740
22332 CA/W33 / CAK/W33 160 340 114 1400 1950
22334 CA/W33 / CAK/W33 170 360 120 1550 2200
22336 CA/W33 / CAK/W33 180 380 126 1710 2400
22338 CA/W33 / CAK/W33 190 400 132 1870 2670
22340 CA/W33 / CAK/W33 200 420 138 2080 3000
22344 CA/W33 / CAK/W33 220 460 145 2430 3600
22348 CA/W33 / CAK/W33 240 500 155 2770 4100
22352 CA/W33 / CAK/W33 260 540 165 3150 4750
22356 CA/W33 / CAK/W33 280 580 175 3550 5450
22360 CA/W33 / CAK/W33 300 620 185 3950 6050
23022 CA/W33 / CAK/W33 110 170 45 298 475
23024 CA/W33 / CAK/W33 120 180 46 310 515
23026 CA/W33 / CAK/W33 130 200 52 400 660
23028 CA/W33 / CAK/W33 140 210 53 420 710
23030 CA/W33 / CAK/W33 150 225 56 460 790
23032 CA/W33 / CAK/W33 160 240 60 530 915
23034 CA/W33 / CAK/W33 170 260 67 630 1080
23036 CA/W33 / CAK/W33 180 280 74 773 1330
23038 CA/W33 / CAK/W33 190 290 75 760 1330
23040 CA/W33 / CAK/W33 200 310 82 900 1560
23044 CA/W33 / CAK/W33 220 340 90 1060 1880
23048 CA/W33 / CAK/W33 240 360 92 1100 2000
23052 CA/W33 / CAK/W33 260 400 104 1400 2530
23056 CA/W33 / CAK/W33 280 420 106 1460 2720
23060 CA/W33 / CAK/W33 300 460 118 1800 3300
23064 CA/W33 / CAK/W33 320 480 121 1860 3500
23068 CA/W33 / CAK/W33 340 520 133 2270 4300
23072 CA/W33 / CAK/W33 360 540 134 2320 4500
23076 CA/W33 / CAK/W33 380 560 135 2370 4700
23080 CA/W33 / CAK/W33 400 600 148 2800 5500
23084 CA/W33 / CAK/W33 420 620 150 2910 5850
23088 CA/W33 / CAK/W33 440 650 157 3100 6250
23092 CA/W33 / CAK/W33 460 680 163 3400 6850
23096 CA/W33 / CAK/W33 480 700 165 3500 7250
230/500 CA/W33 / CAK/W33 500 720 167 3650 7650
230/530 CA/W33 / CAK/W33 530 780 185 4500 9450
230/560 CA/W33 / CAK/W33 560 820 195 5050 10800
230/600 CA/W33 / CAK/W33 600 870 200 5500 12000
230/630 CA/W33 / CAK/W33 630 920 212 6000 13100
230/670 CA/W33 / CAK/W33 670 980 230 6950 15300
230/710 CA/W33 / CAK/W33 710 1030 236 7450 16600
230/750 CA/W33 / CAK/W33 750 1090 250 8400 18900
230/800 CA/W33 / CAK/W33 800 1150 258 8800 20900
230/850 CA/W33 / CAK/W33 850 1220 272 9750 22500
230/900 CA/W33 / CAK/W33 900 1280 280 10500 25400
230/950 CA/W33 / CAK/W33 950 1360 300 11600 27200
23120 CA/W33 / CAK/W33 100 165 52 325 500
23122 CA/W33 / CAK/W33 110 180 56 390 610
23124 CA/W33 / CAK/W33 120 200 62 485 720
23126 CA/W33 / CAK/W33 130 210 64 497 799
23128 CA/W33 / CAK/W33 140 225 68 568 940
23130 CA/W33 / CAK/W33 150 250 80 722 1230
23132 CA/W33 / CAK/W33 160 270 86 852 1430
23134 CA/W33 / CAK/W33 170 280 88 910 1530
23136 CA/W33 / CAK/W33 180 300 96 1070 1710
23138 CA/W33 / CAK/W33 190 320 104 1240 2120
23140 CA/W33 / CAK/W33 200 340 112 1400 2390
23144 CA/W33 / CAK/W33 220 370 120 1620 2870
23148 ​​​​CA/W33 / CAK/W33 240 400 128 1880 3350
23152 CA/W33 / CAK/W33 260 440 144 2250 4000
23156 CA/W33 / CAK/W33 280 460 146 2310 4200
23160 CA/W33 / CAK/W33 300 500 160 2650 4750
23164 CA/W33 / CAK/W33 320 540 176 3150 5700
23168 CA/W33 / CAK/W33 340 580 190 3700 6750
23172 CA/W33 / CAK/W33 360 600 192 3850 7250
23176 CA/W33 / CAK/W33 380 620 194 3900 7400
23180 CA/W33 / CAK/W33 400 650 220 4150 7900
23184 CA/W33 / CAK/W33 420 700 224 4900 9250
23188 CA/W33 / CAK/W33 440 720 226 5150 10000
23192 CA/W33 / CAK/W33 460 760 240 5750 11200
23196 CA/W33 / CAK/W33 480 790 248 6100 12000
231/500 CA/W33 / CAK/W33 500 830 264 6700 13000
231/530 CA/W33 / CAK/W33 530 870 272 7350 14600
231/560 CA/W33 / CAK/W33 560 920 280 7950 15800
231/600 CA/W33 / CAK/W33 600 980 300 8700 17500
231/630 CA/W33 / CAK/W33 630 1030 315 9700 19800
231/670 CA/W33 / CAK/W33 670 1090 336 11000 23000
231/710 CA/W33 / CAK/W33 710 1150 345 12100 25300
231/750 CA/W33 / CAK/W33 750 1220 365 13000 27700
231/800 CA/W33 / CAK/W33 800 1280 375 14400 31000
23216 CA/W33 / CAK/W33 80 140 44.4 241 335
23217 CA/W33 / CAK/W33 85 150 49.2 285 405
23218 CA/W33 / CAK/W33 90 160 52.4 337 482
23219 CA/W33 / CAK/W33 95 170 55.6 360 510
23220 CA/W33 / CAK/W33 100 180 60.3 427 629
23222 CA/W33 / CAK/W33 110 200 69.8 538 793
23224 CA/W33 / CAK/W33 120 215 76 620 956
23226 CA/W33 / CAK/W33 130 230 80 705 1090
23228 CA/W33 / CAK/W33 140 250 88 814 1290
23230 CA/W33 / CAK/W33 150 270 96 961 1540
23232 CA/W33 / CAK/W33 160 290 104 1080 1710
23234 CA/W33 / CAK/W33 170 310 110 1240 1970
23236 CA/W33 / CAK/W33 180 320 112 1290 2100
23238 CA/W33 / CAK/W33 190 340 120 1490 2450
23240 CA/W33 / CAK/W33 200 360 128 1620 2750
23244 CA/W33 / CAK/W33 220 400 144 2100 3500
23248 CA/W33 / CAK/W33 240 440 160 2440 4100
23252 CA/W33 / CAK/W33 260 480 174 2860 4800
23256 CA/W33 / CAK/W33 280 500 176 3000 5200
23260 CA/W33 / CAK/W33 300 540 192 3550 6250
23264 CA/W33 / CAK/W33 320 580 208 4050 7200
23268 CA/W33 / CAK/W33 340 620 224 4550 8000
23272 CA/W33 / CAK/W33 360 650 232 5000 9000
23276 CA/W33 / CAK/W33 380 680 240 5400 9800
23280 CA/W33 / CAK/W33 400 720 256 6100 11100
23284 CA/W33 / CAK/W33 420 760 272 6750 12500
23288 CA/W33 / CAK/W33 440 790 280 7200 13300
23292 CA/W33 / CAK/W33 460 830 296 7650 14500
23296 CA/W33 / CAK/W33 480 870 310 8150 15400
232/500 CA/W33 / CAK/W33 500 920 336 9500 17800
232/530 CA/W33 / CAK/W33 530 980 355 11000 21000
232/560 CA/W33 / CAK/W33 560 1030 365 11500 22000
232/600 CA/W33 / CAK/W33 600 1090 388 12900 25100
23920 CA/W33 / CAK/W33 100 140 30 142 233
23926 CA/W33 / CAK/W33 130 180 37 204 355
23928 CA/W33 / CAK/W33 140 190 37 248 466
23930 CA/W33 / CAK/W33 150 210 45 334 622
23932 CA/W33 / CAK/W33 160 220 45 341 649
23934 CA/W33 / CAK/W33 170 230 45 353 691
23936 CA/W33 / CAK/W33 180 250 52 480 939
23938 CA/W33 / CAK/W33 190 260 52 487 969
23940 CA/W33 / CAK/W33 200 280 60 603 1190
23944 CA/W33 / CAK/W33 220 300 60 605 1190
23948 CA/W33 / CAK/W33 240 320 60 625 1260
23952 CA/W33 / CAK/W33 260 360 75 895 1780
23956 CA/W33 / CAK/W33 280 380 75 905 1840
23960 CA/W33 / CAK/W33 300 420 90 1250 2520
23964 CA/W33 / CAK/W33 320 440 90 1270 2610
23968 CA/W33 / CAK/W33 340 460 90 1320 2790
23972 CA/W33 / CAK/W33 360 480 90 1360 2960
23976 CA/W33 / CAK/W33 380 520 106 1720 3650
23980 CA/W33 / CAK/W33 400 540 106 1780 3900
23984 CA/W33 / CAK/W33 420 560 106 1810 4000
23988 CA/W33 / CAK/W33 440 600 118 2230 4900
23992 CA/W33 / CAK/W33 460 620 118 2220 4900
23996 CA/W33 / CAK/W33 480 650 128 2390 5450
239/500 CA/W33 / CAK/W33 500 670 128 2450 5700
239/530 CA/W33 / CAK/W33 530 710 136 2940 6800
239/560 CA/W33 / CAK/W33 560 750 140 3050 6950
239/600 CA/W33 / CAK/W33 600 800 150 3450 8050
239/630 CA/W33 / CAK/W33 630 850 165 4150 9700
239/670 CA/W33 / CAK/W33 670 900 170 4450 10500
239/710 CA/W33 / CAK/W33 710 950 180 5000 12100
239/750 CA/W33 / CAK/W33 750 1000 185 5400 13200
239/800 CA/W33 / CAK/W33 800 1060 195 5850 14500
239/850 CA/W33 / CAK/W33 850 1120 200 6200 15600
239/900 CA/W33 / CAK/W33 900 1180 206 6700 17000
239/950 CA/W33 / CAK/W33 950 1250 224 7750 19900
24024 CA/W33 / CAK/W33 120 180 60 388 683
24026 CA/W33 / CAK/W33 130 200 69 510 900
24028 CA/W33 / CAK/W33 140 210 69 510 920
24030 CA/W33 / CAK/W33 150 225 75 580 1060
24032 CA/W33 / CAK/W33 160 240 80 685 1280
24034 CA/W33 / CAK/W33 170 260 90 810 1480
24036 CA/W33 / CAK/W33 180 280 100 960 1760
24038 CA/W33 / CAK/W33 190 290 100 1020 1920
24040 CA/W33 / CAK/W33 200 310 109 1180 2230
24044 CA/W33 / CAK/W33 220 340 118 1400 2670
24048 CA/W33 / CAK/W33 240 360 118 1430 2800
24052 CA/W33 / CAK/W33 260 400 140 1890 3700
24056 CA/W33 / CAK/W33 280 420 140 1930 3900
24060 CA/W33 / CAK/W33 300 460 160 2420 4850
24064 CA/W33 / CAK/W33 320 480 160 2470 5100
24068 CA/W33 / CAK/W33 340 520 180 2960 6050
24072 CA/W33 / CAK/W33 360 540 180 3050 6350
24076 CA/W33 / CAK/W33 380 560 180 3100 6650
24080 CA/W33 / CAK/W33 400 600 200 3600 7650
24084 CA/W33 / CAK/W33 420 620 200 3700 8000
24088 CA/W33 / CAK/W33 440 650 212 4150 9000
24092 CA/W33 / CAK/W33 460 680 218 4400 9650
24096 CA/W33 / CAK/W33 480 700 218 4550 10100
240/500 CA/W33 / CAK/W33 500 720 218 4650 10500
240/530 CA/W33 / CAK/W33 530 780 250 5600 12500
240/560 CA/W33 / CAK/W33 560 820 258 6000 13500
240/600 CA/W33 / CAK/W33 600 870 272 6500 14900
240/670 CA/W33 / CAK/W33 670 980 308 8650 19800
240/800 CA/W33 / CAK/W33 800 1150 345 11100 27200
24122 CA/W33 / CAK/W33 110 180 69 455 743
24124 CA/W33 / CAK/W33 120 200 80 586 970
24126 CA/W33 / CAK/W33 130 210 80 604 1030
24128 CA/W33 / CAK/W33 140 225 85 685 1180
24130 CA/W33 / CAK/W33 150 250 100 888 1520
24132 CA/W33 / CAK/W33 160 270 109 1040 1810
24134 CA/W33 / CAK/W33 170 280 109 979 1650
24136 CA/W33 / CAK/W33 180 300 118 1180 2040
24138 CA/W33 / CAK/W33 190 320 128 1370 2380
24140 CA/W33 / CAK/W33 200 340 140 1600 2820
24144 CA/W33 / CAK/W33 220 370 150 1820 3250
24148 CA/W33 / CAK/W33 240 400 160 2050 3700
24152 CA/W33 / CAK/W33 260 440 180 2550 4650
24156 CA/W33 / CAK/W33 280 460 180 2580 4800
24160 CA/W33 / CAK/W33 300 500 200 3200 6100
24164 CA/W33 / CAK/W33 320 540 218 3650 6900
24168 CA/W33 / CAK/W33 340 580 243 4350 8300
24172 CA/W33 / CAK/W33 360 600 243 4500 8750
24176 CA/W33 / CAK/W33 380 620 243 4650 9300
24180 CA/W33 / CAK/W33 400 650 250 4950 9850
24184 CA/W33 / CAK/W33 420 700 280 6000 12000
24188 CA/W33 / CAK/W33 440 720 280 6150 12700
24192 CA/W33 / CAK/W33 460 760 300 6800 13900
24196 CA/W33 / CAK/W33 480 790 308 7150 14800
241/500 CA/W33 / CAK/W33 500 830 325 7950 16200
29412 M/EM 60 130 42 299 890
29413 M/EM 65 140 45 345 1040
29414 M/EM 70 150 48 375 1110
29415 M/EM 75 160 51 445 1380
29416 M/EM 80 170 54 480 1490
29317 M/EM 85 150 39 293 990
29417 M/EM 85 180 58 540 1720
29318 M/EM 90 155 39 300 1040
29418 M/EM 90 190 60 620 2020
29320 M/EM 100 170 42 355 1260
29420 M/EM 100 210 67 390 2230
29322 M/EM 110 190 48 470 1680
29422 M/EM 110 230 73 845 2820
29324 M/EM 120 210 54 565 2030
29424 M/EM 120 250 78 1030 3450
29326 M/EM 130 225 58 665 2420
29426 M/EM 130 270 85 1140 3850
29328 M/EM 140 240 60 700 2560
29428 M/EM 140 280 85 1200 4050
29230 M/EM 150 215 39 335 1390
29330 M/EM 150 250 60 735 2840
29430 M/EM 150 300 90 1330 4600
29232 M/EM 160 225 39 345 1470
29332 M/EM 160 270 67 880 3400
29432 M/EM 160 320 95 1510 5350
29234 M/EM 170 240 42 390 1700
29334 M/EM 170 280 67 900 3550
29434 M/EM 170 340 103 1670 5900
29236 M/EM 180 250 42 420 1900
29336 M/EM 180 300 73 1020 3950
29436 M/EM 180 360 109 1950 7000
29238 M/EM 190 270 48 540 2300
29338 M/EM 190 320 78 1170 4550
29438 M/EM 190 380 115 2120 7750
29240 M/EM 200 280 48 550 2410
29340 M/EM 200 340 85 1350 5250
29440 M/EM 200 400 122 2350 8450
29244 M/EM 220 300 48 595 2750
29344 M/EM 220 360 85 1410 5750
29444 M/EM 220 420 122 2410 8950
29248 M/EM 240 340 60 890 4000
29348 M/EM 240 380 85 1410 5850
29448 M/EM 240 440 122 2480 9450
29252 M/EM 260 360 60 915 4250
29352 M/EM 260 420 95 1810 7500
29452 M/EM 260 480 132 2940 11600
29256 M/EM 280 380 60 935 4500
29356 M/EM 280 440 95 1850 7950
29456 M/EM 280 520 145 3450 13500
29260 M/EM 300 420 73 1220 5850
29360 M/EM 300 480 109 2310 10000
29460 M/EM 300 540 145 3650 14800
29264 M/EM 320 440 73 1270 6150
29364 M/EM 320 500 109 2370 10600
29464 M/EM 320 580 155 4050 16800
29268 M/EM 340 460 73 1290 6350
29368 M/EM 340 540 122 2850 12400
29468 M/EM 340 620 170 4750 19300
29272 M/EM 360 500 85 1650 8050
29372 M/EM 360 560 122 2900 12900
29472 M/EM 360 640 170 4900 20500
29276 M/EM 380 520 85 1780 8800
29376 M/EM 380 600 132 3400 15300
29476 M/EM 380 670 175 5200 22000
29280 M/EM 400 540 85 1840 9250
29380 M/EM 400 620 132 3550 16300
29480 M/EM 400 710 185 5850 25000
29284 M/EM 420 580 95 2260 11300
29384 M/EM 420 650 140 3900 17900
29484 M/EM 420 730 185 6050 26000
29288 M/EM 440 600 95 2290 11800
29388 M/EM 440 680 145 4050 19000
29488 M/EM 440 780 206 6950 30000
29292 M/EM 460 620 95 2290 11900
29392 M/EM 460 710 150 4600 21700
29492 M/EM 460 800 206 7150 31500
29296 M/EM 480 650 103 2530 13200
29396 M/EM 480 730 150 4630 21900
29496 M/EM 480 850 224 8250 36000
292/500 M/EM 500 670 103 2590 13800
293/500 M/EM 500 750 150 4700 22600
294/500 M/EM 500 870 224 8250 35000
292/530 M/EM 530 710 109 2820 15100
20204-TVP 20 47 14 -- --
20205-TVP 25 52 15 -- --
20206-TVP 30 62 16 -- --
20207-TVP 35 72 17 -- --
20208-TVP 40 80 18 -- --
20209-TVP 45 85 19 -- --
20210-TVP 50 90 20 -- --
20211-TVP 55 100 21 -- --
20212-TVP 60 110 22 -- --
20213-TVP 65 120 23 -- --
20214-TVP 70 125 24 -- --
20215-TVP 75 130 25 -- --
20216-TVP 80 140 26 -- --
20217-MB 85 150 28 -- --
20218-MB 90 160 30 -- --
20219-MB 95 170 32 -- --
20220-MB 100 180 34 -- --
20221-MB 105 190 36 -- --
20222-MB 110 200 38 -- --
20224-MB 120 215 40 -- --
20226-MB 130 230 40 -- --
20228-MB 140 250 42 -- --
20230-MB 150 270 45 -- --
20232-MB 160 290 48 -- --
20234-MB 170 310 52 -- --
20236-MB 180 320 52 -- --
20238-MB 190 340 55 -- --
20240-MB 200 360 58 -- --
20244-MB 220 400 65 -- --
20248-MB 240 440 72 -- --
20252-MB 260 480 80 -- --
20304-TVP 20 52 15 -- --
20305-TVP 25 62 17 -- --
20306-TVP 30 72 19 -- --
20307-TVP 35 80 21 -- --
20308-TVP 40 90 23 -- --
20309-TVP 45 100 25 -- --
20310-TVP 50 110 27 -- --
20311-TVP 55 120 29 -- --
20312-TVP 60 130 31 -- --
20313-MB 65 140 33 -- --
20314-MB 70 150 35 -- --
20315-MB 75 160 37 -- --
20316-MB 80 170 39 -- --
20317-MB 85 180 41 -- --
20318-MB 90 190 43 -- --
20319-MB 95 200 45 -- --
20320-MB 100 215 47 -- --
20322-MB 110 240 50 -- --
20324-MB 120 260 55 -- --
20326-MB 130 280 58 -- --
20328-MB 140 300 62 -- --
20330-MB 150 320 65 -- --

X
Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle paremman selauskokemuksen, analysoidaksemme sivuston liikennettä ja mukauttaaksemme sisältöä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.Tietosuojakäytäntö
HylätäHyväksyä