Nastatyyppiset telarullat, jotka on valmistettu kiinteästä nastasta (usein kierteinen pää asennusta varten), nastan ympärillä pyörivästä ulkorenkaasta ja niiden välissä olevista vierintäelementeistä (yleensä neularullista). Joissakin malleissa on tiivisteet, jotka suojaavat epäpuhtauksilta, kuten pölyltä ja kosteudelta, mikä on hyödyllistä ulkona tai likaisissa ympäristöissä.
Nasta on yleensä valmistettu lujasta teräksestä, joka on lämpökäsitelty kestämään taipumista kuormituksen alaisena, kun ulkorengas on karkaistu kestämään telojen tai kiskojen kosketuksesta aiheutuvaa kulumista. Käytännön havaintojen perusteella tämä rakenne mahdollistaa helpon asennuksen ja luotettavan suorituskyvyn sovelluksissa, joissa komponentit liikkuvat kiinteää reittiä pitkin.

| Nastatyyppiset telarullat | ||||||||||||||||||||
| tyyppi | Epäkeskisellä kaulustyypillä | Mitat (mm) | eksentrinen kaulus | Peruskuormitusluokitukset | ||||||||||||||||
| D | d1 | B | B1 max. | B2 | B3 | C | C1 | r min. | d2 | d3 | G | LG | W | / | Olla | e | dyn. Cr KN | stat. Cor KN | ||
| KR22-PP | KRE22-PP | 22 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | – | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | M10X1 | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 4.55 | 5.3 |
| KRV22-PP | – | 22 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | – | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | M10X1 | 12 | 5 | – | – | – | 6.2 | 9.2 |
| KR26 | – | 26 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | – | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | M10X1 | 12 | 5 | – | – | – | 5.1 | 6.4 |
| KR26-PP | KRE26-PP | 26 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | – | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | M10X1 | 12 | 5 | 13 | 10 | 0.5 | 5.1 | 6.4 |
| KRV26-PP | – | 26 | 10 | 36 | 13.2 | 23 | – | 12 | 0.6 | 0.3 | 17.5 | – | M10X1 | 12 | 5 | – | – | – | 7.3 | 11.5 |
| KR30 | – | 30 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | – | – | – | 6.8 | 8.6 |
| KR30-PP | KRE30-PP | 30 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 6.8 | 8.6 |
| KRV30-PP | – | 30 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | – | – | – | 9.5 | 14.9 |
| KR32 | – | 32 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | – | – | – | 7.1 | 9.2 |
| KR32-PP | KRE32-PP | 32 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | 15 | 11 | 0.5 | 7.1 | 9.2 |
| KRV32-PP | – | 32 | 12 | 40 | 15.2 | 25 | 6 | 14 | 0.6 | 0.6 | 23 | 3 | M12X1.5 | 13 | 6 | – | – | – | 10 | 16.1 |
| KR35 | – | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | – | – | – | 9.7 | 14.3 |
| KR35-PP | KRE35-PP | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | 20 | 14 | 1 | 9.7 | 14.3 |
| KRV35-PP | – | 35 | 16 | 52 | 19.6 | 32.5 | 8 | 18 | 0.8 | 0.6 | 27.6 | 3 | M16X1.5 | 17 | 8 | – | – | – | 12.6 | 23.1 |
| KR40 | – | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | – | – | – | 10.9 | 15.8 |
| KR40-PP | KRE40-PP | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | 22 | 16 | 1 | 10.9 | 15.8 |
| KRV40-PP | – | 40 | 18 | 58 | 21.6 | 36.5 | 8 | 20 | 0.8 | 1 | 31.5 | 3 | M18X1.5 | 19 | 8 | – | – | – | 14.7 | 26.5 |
| KR47-PP | KRE47-PP | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 15.4 | 26 |
| KRV47-PP | – | 47 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | – | – | – | 20.3 | 42 |
| KR52-PP | KRE52-PP | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | 24 | 18 | 1 | 16.6 | 29 |
| KRV52-PP | – | 52 | 20 | 66 | 25.6 | 40.5 | 9 | 24 | 0.8 | 1 | 36.5 | 4 | M20X1.5 | 21 | 10 | – | – | – | 22.3 | 48 |
| KR62-PP | KRE62-PP | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 29 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 26 | 48 |
| KRV62-PP | – | 62 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 29 | 0.8 | 1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | – | – | – | 33.5 | 75 |
| KR72-PP | KRE72-PP | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 29 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | 28 | 22 | 1 | 28 | 53 |
| KRV72-PP | – | 72 | 24 | 80 | 30.6 | 49.5 | 11 | 29 | 0.8 | 1.1 | 44 | 4 | M24X1.5 | 25 | 14 | – | – | – | 36.5 | 85 |
| KR80-PP | KRE80-PP | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 38.5 | 77 |
| KRV80-PP | – | 80 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | – | – | – | 48.5 | 117 |
| KR90-PP | KRE90-PP | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | 35 | 29 | 1.5 | 40.5 | 83 |
| KRV90-PP | – | 90 | 30 | 100 | 37 | 63 | 15 | 35 | 1 | 1.1 | 53 | 4 | M30X1.5 | 32 | 14 | – | – | – | 52 | 129 |
•Kuormankäsittely: Nastatyyppiset telarullat on rakennettu kestämään raskaita säteittäisiä kuormia vankan ulkorenkaan ja vierintäelementtien tiheän järjestelyn ansiosta. Tämä tekee niistä sopivia laitteisiin, kuten kaivinkoneiden teloihin tai kuljetinjärjestelmiin, joissa painon kantavuudella on suuri merkitys.
• Asennusmukavuus: Integroitu kierretappi yksinkertaistaa asennusta, mikä mahdollistaa suoran kiinnityksen koneen runkoon ilman lisäkoteloa. Tämä on usein käyttäjien palautetta, koska se säästää aikaa kokoamisen tai vaihdon yhteydessä.
•Saastumisenkestävyys: Monissa malleissa on tiivisteet tai metallisuojat, jotka auttavat pitämään roskat poissa, mikä vähentää säännöllisen huollon tarvetta ankarissa olosuhteissa. Tämä ominaisuus on melko arvostettu maatalousympäristöissä, joissa lika ja satojäämät ovat yleisiä.
•Maatalouskoneet: Leikkuupuimureissa ja traktoreissa nastatyyppiset telarullat tukevat telaketjuja ja kestävät koneen painon ja epätasaisen maaston iskuja. Eräs maatalouskoneiden valmistaja huomautti, että nämä telat ovat kestävyytensä ansiosta auttaneet vähentämään sadonkorjuukausien seisokkeja.
[Lisää kuva: Maatalouskoneiden telajärjestelmiin asennetut nastatyyppiset telarullat]
•Rakennuslaitteet: Kaivinkoneet ja puskutraktorit käyttävät näitä rullia alavaunussaan ohjaten telaketjua ja vaimentaen epätasaisen maan iskuja. Eräs rakennuskonetoimittaja mainitsi, että telojen tiivisterakenne on parantanut laitteiden suorituskykyä mutaisissa olosuhteissa.
Tiedämme BMT:llä, että nastatyyppiset telarullat toimivat vaikeissa olosuhteissa, joten laatu on melko prioriteetti. Jokaiselle rullalle suoritetaan nastan kierteiden tarkkuus, ulkorenkaan kovuus ja tiivisteen tehokkuustarkistukset. Nämä tarkastukset on suunniteltu varmistamaan, että tuote kestää sovellusten tyypilliset vaatimukset.
Osoite
No.183, Longfeng, Zhangtingin teollisuusalueen länsipuolella, Yuyao, Ningbo, Kiina
Puh
Sähköposti